日替エリア
タグ一覧
>最終更新日時:
日替わりのエリアは、決まった曜日にしか探索することができません。
翌週になるとエリアの完了度は0に戻ります。
日替わりのエリア探索が、完了度100%に達すると報奨がもらえます。
日替エリアをクリアするために必要なAPは309
月曜日:地下都市
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 10 | |
3 | 4 | 14 | |
4 | 5 | 15 | |
5 | 6 | 18 | |
全体効果 | |||
探索中のBC回復確率2倍 探索中のBC回復2倍 | |||
エリア完了報酬 | |||
BC回復(大) × 2個 |
火曜日:グラスシティ
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 10 | |
3 | 4 | 14 | |
4 | 5 | 15 | |
5 | 6 | 18 | |
全体効果 | |||
探索獲得EXP2倍 | |||
エリア完了報酬 | |||
友情Pt × 2,000 |
水曜日:プリズン
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 10 | |
3 | 4 | 14 | |
4 | 5 | 15 | |
5 | 6 | 18 | |
全体効果 | |||
探索獲得EXP1.5倍 探索獲得SG1.5倍 | |||
エリア完了報酬 | |||
AP回復(大) × 1個 |
木曜日:敵性戦艦X
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 10 | |
3 | 4 | 14 | |
4 | 5 | 15 | |
5 | 6 | 18 | |
全体効果 | |||
探索獲得SG2倍 | |||
エリア完了報酬 | |||
SG × 3,000 |
金曜日:ミュージアム
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 10 | |
3 | 4 | 14 | |
4 | 5 | 15 | |
5 | 6 | 18 | |
全体効果 | |||
強化合成EXP2倍 自動合成EXP2倍 | |||
エリア完了報酬 | |||
友情Pt × 2,000 |
土曜日:農業区
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 10 | ジャカルト |
3 | 4 | 14 | |
4 | 5 | 15 | |
5 | 6 | 18 | イマリ |
全体効果 | |||
探索獲得EXP2倍 | |||
エリア完了報酬 | |||
AP回復(大) × 2個 |
日曜日:レイクグレイス
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 3 | 10 | |
3 | 4 | 14 | |
4 | 5 | 15 | エジソン |
5 | 6 | 18 | |
全体効果 | |||
探索獲得SG2倍 | |||
エリア完了報酬 | |||
BC回復(大) × 2個 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない