探索
タグ一覧
>最終更新日時:
同じエリアを探索し続けると完成度が上がり獲得できるEXP、SGなどが上昇します。
一定確率で、BOSS「感染者」「捕食者」等が出現します。
探索を行うためにはアクションポイント(AP)を消費します。
探索では以下の事がランダムで起こります
・感染者・捕食者(エリア最後のボス)と遭遇
・フレンドと遭遇
・経験値入手(入手経験値=消費AP×3)
・Gold入手(入手Gold=消費AP×150前後)
・ランダムでAP回復(回復値=消費AP)、BC回復(回復値=消費AP×約1.5倍)
・ランダムで経験値・AP回復・BC回復が5倍になることがある
区域1:逆光の門
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 2 | 10 | |
3 | 2 | 10 | |
4 | 2 | 10 | |
5 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 10 | |
8 | 2 | 10 | |
9 | 2 | 10 | |
10 | 2 | 10 | |
エリア完了報酬 | |||
金 |
区域2:
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | |
2 | 2 | 10 | |
3 | 2 | 10 | |
4 | 2 | 10 | |
5 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 10 | |
8 | 2 | 10 | |
9 | 2 | 10 | |
10 | 2 | 10 | |
エリア完了報酬 | |||
金 10,000 |
区域3:暗黒要塞
エリア | 消費AP | 必要歩数 | 獲得カード |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | |
2 | 3 | 10 | |
3 | 3 | 10 | |
4 | 3 | 10 | |
5 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 10 | |
9 | 3 | 10 | |
10 | 3 | 10 | |
エリア完了報酬 | |||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない