ドロシー
タグ一覧
>最終更新日時:
通常絵 | 通常絵(LvMAX時) | ||
---|---|---|---|
ホロ版 | ホロ版(LvMAX時) | ||
CHARACTER | |||
イラスト:空中幼彩 |
能力値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
:レアリティ | Cost | 最大Lv | 所属 | 性別 | 成長 | |||||||
☆☆☆☆☆ | 23 | 50 | 普通 | |||||||||
通常 | ホロ版 | |||||||||||
Lv 1 | Lv 50 | 限界突破LV 90 | Lv 1 | Lv 50 | 限界突破LV 90 | |||||||
HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | |
4790 (208.3) | 5290 (230) | 9910 (430.9) | 9880 (429.6) | 19920 (866.1) | 21800 (947.8) | 5269 (229.1) | 5819 (253) | 10901 (474) | 10868 (472.5) | 21912 (952.7) | 23980 (1042.6) | |
CP | CP | CP | CP | CP | CP | |||||||
10080 (438.3) | 19790 (860.4) | 41720 (1813.9) | 11088 (482.1) | 21769 (946.5) | 45892 (1995.3) | |||||||
スキル | ||||||||||||
サブストーリー | ||||||||||||
備考
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない